ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Діаметр пильного диска, мм – макс. / хв. |
ø350 / ø250 |
Діаметр валу, мм |
o30 |
Оберти вала, хв-1 |
3800/5200 |
Розміри робочого столу, мм |
1225х700 |
Розміри форматного столу, мм |
3200х400 |
Довжина паралельна лінійка, mm |
1200 |
Макс. ширина пропилу з паралельною лінійкою, мм |
1250 |
Максимальна довжина пропилу, мм |
3100 |
Нахил циркулярного диска, ° |
0° до 45° |
Макс. висота пропилу при 0°, мм: при діаметр диска ø400 mm при діаметр диска ø250 mm |
110 60 |
Макс. висота пропилу при 45°, мм: при діаметр диска ø350 mm при діаметр диска ø250mm |
70 35 |
Діаметр наконечника для аспірація, mm |
ø120 |
Потужність двигуна, квт |
5.5 |
Необхідна площа, m |
8.5 х 6.5 |
Висота до робочого столу, mm |
900 |
Тегло на машината, kg, близько |
1100 |
Подрезающий агрегат: діаметр циркулярного диска, mm діаметр валу, мм Оберти вала, хв-1 потужність двигуна, квт |
ø120 ø22 9000 1.1 |
Властивості | Характеристики |
Высота до рабочего стола, mm | 900 |
Діаметр вала | ø30 |
Діаметри наконечників для аспірації, мм | Ø120 |
Диаметр пильного диска, mm – макс. / мин. | ø350 / ø250 |
Длина параллельная линейка, mm | 1200 |
Макс. высота пропила при 0° (при диаметр диска ø250mm), mm: | 60 |
Макс. высота пропила при 0° (при диаметр диска ø400 mm), mm: | 110 |
Макс. высота пропила, 90°/45°( при диаметр диска Ø 250 mm), mm | 35 |
Макс. высота пропила при 45° (при диаметр диска ø350 mm), mm: | 70 |
Макс. ширина пропила с параллельной линейкой, mm | 1250 |
Максимальна длина пропила | 3100 |
Мощность двигателя, kW | 5.5 |
Наклон циркулярного диска, ° | 0° до 45° |
Необходимая площадь, m | 8.5 х 6.5 |
Обороты вала | 3800/5200 |
Подрезающий агрегат (Обороты вала, min-1): | 9000 |
Подрезающий агрегат (диаметр вала, mm): | ø22 |
Подрезающий агрегат (диаметр циркулярного диска, mm): | Ø120 |
Подрезающий агрегат (мощность двигателя, kW): | 1.1 |
Розмір робочого столу | 1225х700 |
Розміри форматного столу | 3200х400 |
Тегло на машината, kg, около | 1100 |
Написати відгук