Потужність — 2,2кВт/3HP
Тиск - 10bar
Ресивер - 50л
Цилліндр - 47х2мм
Продуктивність (вихідна) — 265 л/хв
Напруга живлення — 220В/50Гц
Оберти двигуна — 2850об/хв
Блок автоматики — Condor
1/2'' шаровий кран з однієї сторони резервуара
Мідна обмотка двигуна
Європейська вилка
Габарити (ДШВ) - 740Х330Х630мм
Вага - 47кг
За рахунок двох циліндрів має збільшену вихідну продуктивність при невеликих розмірах.
Властивості | Характеристики |
Робочий тиск | 8 |
Тип компресора | поршневий |
Тип двигуна | електричний |
Вага компресора, кг | 47 |
Габарити (Д x Ш x В) | 74x33x63 |
Країна торгової марки | Україна |
Кількість ступенів | 1 |
Кількість циліндрів | 2 |
Конструкція | масляний |
Комплектація | картонна коробка |
Напруга живлення | від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) , від мережі (220 В) |
Об'єм ресивера | 50 л |
Тип приводу | прямий |
Продуктивність, л/хв | 285 |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 2.2 |
Написати відгук