Властивості | Характеристики |
Діаметр сопла | 2,0 мм , 2,0 мм |
Витрата повітря | 198 л/мин , 198 л/мин |
Тип подачи | Нижняя , Нижняя |
Тип системи | LVLP , LVLP , LVLP |
Сменные сопла | 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 мм , 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 мм |
Робочий тиск | 2,0 бар , 2,0 бар |
Вага+ | 0,48 кг , 0,48 кг |
Написати відгук