Dry Weight (kg) 12
Output (kW) 2.16
Standardised Nylon Head Z5 M10L
Fuel Tank Capacity (L) 1.07
Start Assist System ES-start
Drive shaft type Solid
Drive shaft tube diameter standard value mm 28.0
Engine Displacement (cm?) 50.2
Carburettor Diaphragm
Standardised Nylon Head (Item Number) X047-000332
Output (ps) 2.94
Властивості | Характеристики |
Рівень шуму | 88 |
Тип ремня | ранцевий |
Тип інструменту | кущоріз |
Тип двигуна | 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний , 2-х такний |
Форма ручки | D-образна |
Ширина захоплення струни, мм | 500 |
Ширина захоплення ножа, мм | 230 |
Витрати палива | 1.23 |
Вага+ | 12 |
Габарити корпусу, мм | немає даних |
Діаметр ліски | 3.0 |
Діаметр штанги | 28 |
Діаметр вала | 8 |
Напруга живлення | бензин |
Матеріал штанги | алюміній |
Країна торгової марки | Японія |
Клас пристрою | професійний |
Комплектація | картонна коробка |
Оснащення | косильна головка |
Об'єм двигуна | 50.2 |
Обєм бачка | 1.07 |
Оберти двигуна, об/хв | немає даних |
Потужність | 2.94 , 2.16 |
Написати відгук