ОСОБЛИВОСТІ:
Beka-Mak BMSY 360DGH ECO напівавтоматичний верстат з двостороннім поворотом для різання профілів і цільного матеріалу, сталі і кольорових металів. Чудове співвідношення ціни і якості.
Міцна моноблочна пильна рама
Ручна поворотна пильна рама з гідравлічним затиском для оптимального різання під кутом (не BMSY 270 DGH)
Кут повороту виведений на мобільну панель управління з цифровим зчитуванням (не BMSY 270 DGH)
Гідравлічний затиск горизонтальних тисків
Автоматичний підйом пильної рами на кінці різу
Плавне регулювання швидкості стрічки 34-68 м
Функція регулювання тиску різання в залежності від властивостей матеріалу
Гідравлічно-механічний натяг пилки
Твердосплавні направляючі і ролики для стрічкового полотна
Тепловий захист від перевантаження і від відключення напруги
Автоматичне відключення після закінчення різання
Автоматичний захист від обриву стрічкового полотна
Щітка для видалення стружки на робочому шківі
Інвертор
Гідромеханічний натяг полотна
Гідравлічні лещата
Кінцевий вимикач
Панель управління
Рухома затискна опора
Насос СОЖ
Посилений редуктор
Стрічкове полотно 34
Щітка для очищення полотна
Рольганг 3 м
Рольганг 3 м приводний
Гідромеханічний натяг полотна
Пристрій мікро розпилу СОЖ
Властивості | Характеристики |
Длина ленточной пилы | 4800 |
Дополнительный сервис | Установка|Сервисное обслуживание|Обучение |
Потужність | 3000 Вт |
Швидкість руху стрічки | 100 м/мин|20 м/мин |
Тип управления | Полуавтоматическое |
Толщина ленточной пилы | 1.1 |
Кут нахилу лещат | 60 |
ЧПУ | Нет |
Ширина полотна | 34 |
Вага+ | 1450 кг |
Высота рабочей поверхности, мм: | 860 мм |
Гарантія | 12 місяців |
Двигатель системы СОЖ, кВт: | 0,12 |
Мощность гидронасоса | 0,37 кВт |
Призначення | по металлу |
Розміри | 2650х1210х1870 мм |
Сечение труба/квадрат/прямоугольник -30°, мм.: | 360/360х360/510х360 , 360 360х360 510х360 |
Сечение труба/квадрат/прямоугольник -45°, мм.: | 360/360х360/390х360 , 360 360х360 390х360 |
Сечение труба/квадрат/прямоугольник -60°, мм.: | 260/260х260/260×360 , 260 260х260 260×360 |
Макс. сечение квадратного профиля (30°): | 360/360х360/510×360 , 360 360х360 510×360 |
Максимальний розмір заготовки 45° | 360/360х360/390×360 , 360 360х360 390×360 |
Макс. сечение квадратного профиля (60°): | 200/200х200/200х360 , 200 200х200 200х360 |
Висота різу при 90° | 360/360х360/510х360 , 360 360х360 510х360 |
Скорость резания, м / мин.: | 20–100 |
Тип станка | Одноколонный |
Довжина пильного полотна, мм.: | 4800 |
Размер ленточной пилы, мм: | 4800х34х1,1 мм |
Скорость резания, м мин.: | 20–100 |
Тип управління: | напівавтоматичне |
Товщина пильного полотна, мм.: | 1.1 |
ЧПК: | Нет |
Швидкість руху пильної стрічки, м/хв.: | 100 м мин|20 м мин |
Ширина пильного полотна, мм.: | 34 |
Написати відгук