Новинка 2019р., високоефективний безщітковий повітродув EGO із турбіною, яка розроблена на основі реактивної турбіни і трубою великого діаметру, що в поєднанні дає максимальний потік повітря. Із регулятором потоку оператор може обирати оптимальну швидкість для відповідних задач, а за рахунок Boost режиму повітродув видає 977 куб.м повітря за годину, що дозволяє справитись із мокрим листям. По факту, даний повітродув, є значно потужнішим за бензинові аналоги до того ж без зайвого шуму, вібрацій та вихлопів.
Напруга живлення - 56В
Тип двигуна - безщітковий
Максимальний об'єм повітря - 977м3/год
Максимальна швидкість - 270км/год
Максимальна сила пиовітря - 18Н
Регулювання потоку - плавне, круіз контроль + Boost режим
Вага - 2,2кг
тривалість роботи від акумулятора 2А*год - 8хв(Boost режим), 14хв(макс.потік), 45хв(мін. потік)
5А*год - 18хв(Boost режим), 30хв(макс.потік), 200хв(мін.потік)
Властивості | Характеристики |
Рівень шуму | 95 |
Регулювання повітряного потоку | так |
Режим | видування |
Тип повітродуву | ручний |
Напруга живлення | акумуляторний , 56 , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумуляторний , акумулятор |
Тип двигуна | Безщітковий |
Тип акумулятора | Li-ion |
Ємність аккумулятору | немає даних |
Індикація | так |
Час роботи в режимі Boost на 2.5 А*год, хв | 9 |
Час роботи в режимі Boost на 4 А*год, хв | 14 |
Час роботи в режимі Boost на 5 А*год, хв | 18 |
Час роботи в режимі Boost на 7.5 А*год, хв | 27 |
Швидкість повітряного потоку, км/год | 270 |
Вага повітродуву, кг | 2.2 |
Країна торгової марки | Великобританія |
Комплектний акумулятор | немає |
Комплектація | картонна коробка |
Коефіцієнт подрібнення | немає даних |
Об'єм сміттєзбірника | немає |
Продуктивність, м3/год: | 986 |
Подрібнення | немає |
Написати відгук