Корпус из серый чугун и сваренные направляющие соединенные с передвижном мостом. Задняя бабка с ведущий центр. Продольный и поперечный суппорт. Приспособление для копирования по шаблон. Станок снабжен со следующие принадлежности : ножевая опора 10” (254 mm), ножевая опора с дуговой частью для обработки дисковых деталей ø48” (ø1200 mm), центр крутящий для заднего седла, центр ведущий для переднего седла, планшайба ø10” (ø254 mm), прут для выбивания, стойка с гнездами для 4 долотом, инструменты для обслуживания.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная длинна обрабатываемой деталь |
1270 |
-с удлинением 20'' (508 mm) |
1778 |
-з подовженням 50" (1270 mm) |
2540 |
- при знятому мосту |
300 |
Висота центрів |
1150 |
Висота центрів над напрямними |
305 |
Максимально оброблюваний діаметр |
|
- над напрямними |
Ø 610 |
- над ножовий опорою 10" (254 мм) |
Ø 430 |
- над супортом |
Ø 420 |
- при копіюванні |
Ø 420 |
- при знятому мосту |
Ø 1200 |
Копіювальний пристрій |
|
- глибина копіювання, макс. |
65 |
- довжина на копіювання, макс. |
1270 |
- з подовженням 20" (508 мм) |
1778 |
- з подовженням 50" (1270 mm) |
2540 |
Еталонна деталь: |
|
- діаметр, макс. |
Ø 150 |
- довжина, макс. |
1270 |
- з подовженням 20" (508 мм) |
1778 |
- з подовженням 50' '(1270 mm) |
2540 |
Передній край шпинделя |
|
- зовнішня різьба |
M45 x 4.5 |
- отвір |
Ø19 / MK3 |
Заднє сідло |
|
- хід пінолі |
140 |
- конус пінолі |
MK3 |
Діаметри наконечників для аспірації |
Ø 125 / Ø 75 |
Обороти веретена |
375 / 1000 / 2350 / 3250 |
Потужність двигуна |
1.1 (1.5) |
Габаритні розміри: |
|
Довжина |
2200 |
-з подовженням 20" (508 мм) |
2710 |
-з подовженням 50" (1270 mm) |
3470 |
Висота |
1250 |
Ширина |
1000 |
Необхідна площа |
3000 / 2000 |
-з подовженням 20" (508 мм) |
3510 / 2000 |
-з подовженням 50" (1270 mm) |
4270 / 2000 |
Вага, нетто |
560 |
- з подовженням 20" (508 мм) |
610 |
- з подовженням 50" (1270 mm) |
700 |
Властивості | Характеристики |
Высота центров | 1150 |
Высота центров над направляющими | 305 |
Діаметри наконечників для аспірації, мм | Ø 125 / Ø 75 , Ø 125 Ø 75 |
Заднее седло (конус пиноли) | MK3 |
Заднее седло (ход пиноли) | 140 |
Копировальное устройство (длина на копирования, макс.) | 1270 |
Копировальное устройство (с удлинением 20'' (508 mm) | 1778 |
Копировальное устройство (с удлинением 50'' (1270 mm)) | 2540 |
Копировальное устройство глубина копирования, макс. | 65 |
Максимальная длинна обрабатываемой деталь | 1270 |
Максимальная длинна обрабатываемой деталь при снятом мосте | 300 |
Максимальная длинна обрабатываемой деталь с удлинением 20'' (508 mm) | 1778 |
Максимальная длинна обрабатываемой деталь с удлинением 50'' (1270 mm) | 2540 |
Максимально обрабатываемый диаметр над направляющими | Ø 610 |
Максимально обрабатываемый диаметр над ножевой опорой 10” (254 mm) | Ø 430 |
Максимально обрабатываемый диаметр над суппортом | Ø 420 |
Максимально обрабатываемый диаметр при копировании | Ø 420 |
Максимально обрабатываемый диаметр при снятом мосте | Ø 1200 |
Потужність | 1.1 (1.5) |
Обороты веретена | 375 / 1000 / 2350 / 3250 , 375 1000 2350 3250 |
Передний край шпинделя (внешняя резьба) | M45 x 4.5 |
Передний край шпинделя (отверстие) | Ø19 / MK3 , Ø19 MK3 |
Эталонная деталь ( с удлинением 20'' (508 mm)) | 1778 |
Эталонная деталь (диаметр, макс.) | Ø 150 |
Эталонная деталь (длина, макс.) | 1270 |
Эталонная деталь (с удлинением 50' '(1270 mm)) | 2540 |
Высота центров | 1150 |
Еталонна деталь (з подовженням 20`` (508 mm)) | 1778 |
Копировальное устройство (с удлинением 20`` (508 mm) | 1778 |
Копировальное устройство (с удлинением 50`` (1270 mm)) | 2540 |
Копіювальний пристрій (з подовженням 50'' (1270 mm)) | 2540 |
Копіювальний пристрій глибина копіювання, макс. | 65 |
Максимальная длинна обрабатываемой деталь с удлинением 20`` (508 mm) | 1778 |
Максимальная длинна обрабатываемой деталь с удлинением 50`` (1270 mm) | 2540 |
Максимальна потужність | 1.1 (1.5) |
Эталонная деталь ( с удлинением 20`` (508 mm)) | 1778 |
Эталонная деталь (с удлинением 50` `(1270 mm)) | 2540 |
Написати відгук