ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальна відстань центів, mm |
1580 |
Максимальна довжина оброблюваної деталь, mm |
1200 |
Висота центрів, mm |
1150 |
Висота центрів над напрямними, mm |
305 |
Максимально оброблюваний діаметр (квадрат), mm |
|
- над супортом |
Ø400 |
- з люнетах |
Ø120 |
- з люнетах для квадрати |
□ 90 |
Потужність двигуна шпинделя, kW |
1.5 |
Обороти веретена, min-1 |
0 - 3000 |
Кількість керовані оси |
3(x, y, c) |
Швидкість подача по осі X - Z, m/min |
X=20 / Z=20 |
Фрезерного вузла |
|
- потужність двигуна, квт |
1.1 |
- обороти двигуна, мін-1 |
1200 |
- система для натягу цангы |
ER25 |
Передній кінець шпинделя, мм |
|
- зовнішня різьба |
M45x4.5 |
- отвір |
Ø19/MK3 |
Заднє сідло, mm |
|
- хід пінолі |
140 |
- конус пінолі |
MK3 |
Діаметри наконечників для аспірації, мм |
Ø125/ Ø75 |
Тиск стисненого повітря, Bar |
6.5 |
Габаритні розміри, mm: |
|
Довжина |
2500 |
Висота |
1460 |
Ширина |
1500 |
Вага, нетто, kg |
700 |
СТАНДАРТНІ ПРИНАЛЕЖНОСТІ:
Властивості | Характеристики |
- над суппортом | Ø400 |
- с люнетом | Ø120 |
- с люнетом для квадрата | □ 90 |
Різьба зовнішнє | M45x4.5 |
- конус пиноли | MK3 |
- отверстие | Ø19/MK3 , Ø19 MK3 |
Вага+ | 700 |
Высота центров | 1150 |
Высота центров над направляющими | 305 |
Габарити (Д x Ш x В) | 2500х1500х1460 мм |
Робочий тиск | 6.5 |
Діаметри наконечників для аспірації, мм | Ø125/ Ø75 , Ø125 Ø75 , Ø125 Ø75 |
Количество управляемых осей: | 3(x, y, c) |
Максимальная длинна обрабатываемой деталь, мм | 1200 |
Максимальное расстояние центов, мм | 1580 |
Мощность двигателя фрезерного узла, кВ | 1.1 |
Мощность двигателя шпинделя, кВ | 1.5 |
Обороты веретена, min-1 | 0 - 3000 |
Обороты двигателя фрезерного узла, min-1 | 1200 |
Цанговий затиск | ER25 |
Скорость подача по осы X - Z, м/мин | X=20 / Z=20 |
Фрезерного узла (мощность двигателя, kW) | 1.1 |
Ход пиноли | 140 |
- з люнетом | Ø120 |
- над супортом | Ø400 |
Висота центрів, мм | 1150 |
Высота центров, мм | 1150 |
Конус пінолі | MK3 |
Максимальна довжина оброблюваної деталі, мм | 1200 |
Отвір | Ø19 MK3 |
Потужність двигуна фрезерного вузла, кВ | 1.1 |
Потужність двигуна шпинделя, кВ | 1.5 |
Скорость подача по осы X - Z, м мин | X=20 Z=20 |
Тиск стисненого повітря, Bar | 6.5 |
Швидкість подача по осі X - Z, м хв | X 20 Z 20 |
Написати відгук